
受講生美大合格一覧
()は講習生/浪人生合格者含む
各大学にリンクしていますので受験希望者は大学案内を参照して見て下さい。
| 教室の合格者一覧 | 合格者 | 酒田教室 | 合格者 | 酒田教室 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学名 | 大学名 | |||||
| 東京芸術大学 | 一次合格 1・(2) | 合格 2(浪人) | 埼玉大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | (2) | 茨城大学 | 1 | |||
| 宮城教育大教育学部 | 1 | 東京工芸大学 | 特待生合格 1 | |||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | 東京造形大学 | 1(4) | 2<1>・補欠2 |
||
| 法政大学 | 1 | 芝浦工業大学 | 1 | |||
| 武蔵野美術大学 | 8(10) | (1) | 女子美術大学 | 3(6) | ||
| 短期大学 | 12(16) | 短期大学 | 16(18) | 1 | ||
| 通信教育 | 4 | 高等学校 | 2014推薦合格 1/5(3) | 1 | ||
| 多摩美術大学 | 2(5) | 2<1>・補欠2 | 東京家政大学 | 3(5) | ||
| 日本大学 | 2013演劇学科/装置合格 | 4(5) | 3・補欠<1> | 東海大学 | 3(4)<特待含> | 1<特待> |
| 倉敷芸術科学大学 | 1 | 明星大学 | 10 | |||
| 和光大学 | 1 | 道都大学 | 2 | |||
| 名古屋芸術大学 | 1 | 秋田公立美術大学 (旧:秋田公立美術工芸短期大学) |
1(3) | (1) | ||
| 東京純心女子大学 (旧:東京純心女子短期大学) |
8 | 横浜美術大学 (旧:トキワ松学園横浜美術短期大学) |
5 | 2 | ||
| 桐生短期大学 | 1 | DIGITAL HOLLWOOD(USA) | 1 | |||
| 高校・中学教員採用試験 | 5 | 東北芸術工科大学 | 1(2) | 3 |
||
| 文星芸術大学 | 1 | 長岡造形大学 | (3) | 3(2) | ||
| 東北生活文化大学・美術学部 | 1 |
京都造形大学 | 1 | |||
| 愛知県立芸術大学 | ||||||
| 金沢美術工芸大学 | ||||||
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | |||||
| その他国公立大学 | ||||||
| 富山大学芸術文化学部 | ||||||
| 筑波大学芸術専門学群 | ||||||
| 京都市立芸術大学 | ||||||
| 金沢美術工芸大学 | ||||||
| 愛知県立芸術大学 | ||||||
| 沖縄県立芸術大学 | ||||||
上記以外の美術教育系国公立・私大・短大検索は こちらから